Latvia 25/26 Regular Season Player Stats

Season-wide player rankings with links to unique player profiles.

Players: 337
Stat Guide

This ranking table lists player production for this season phase.

  • Rank: Position in this scoring table.
  • Goals / Assists / Points: Offensive totals (`Points = Goals + Assists`).
  • PIM: Total penalty minutes.
  • Player Link: Opens full profile with season splits and history.

All Players

Rank Player Team Goals Assists Points PIM
1 Kevins Šmits FBK SĀC 44 21 65 18
2 Jānis Ragovskis Talsu NSS/Krauzers 41 23 64 4
3 Matīss Celms Rubene 37 16 53 10
4 Ričards Eglītis FBK Valmiera 31 20 51 6
5 Toms Akmeņlauks Talsu NSS/Krauzers 21 27 48 14
6 Kristers Orlovs FBK SĀC 25 21 46 14
7 Pēteris Zeltiņš Bauska 24 22 46 12
8 Tomass Kristofers Birstiņš FBK SĀC 23 23 46 4
9 Rolands Kovaļevskis Masters Ulbroka/LU 31 12 43 0
10 Emīls Krūmiņš FK Irlava/I.S.A.M. 25 18 43 16
11 Jēkabs Keišs Rubene 20 23 43 18
12 Krišjānis Tiltiņš Masters Ulbroka/LU 18 25 43 20
13 Mārtiņš Broks FBK Valmiera 25 17 42 8
14 Adrians Spunde Talsu NSS/Krauzers 22 20 42 2
15 Toms Ķeirāns Ķekava/RB&B 22 19 41 12
16 Valters Lapiņš Masters Ulbroka/LU 25 14 39 14
17 Kaspars Klamers FK Irlava/I.S.A.M. 22 17 39 2
18 Jorens Malkavs Lekrings 17 21 38 12
19 Kārlis Degins Ķekava/RB&B 18 18 36 10
20 Pavel Semenov Rubene 13 23 36 4
21 Ralfs Matīss Balodis FBK Valmiera 17 17 34 10
22 Gustavs Siliņš Rubene 14 20 34 10
23 Niks Blumfelds Masters Ulbroka/LU 22 11 33 4
24 Matīss Dulbe Bauska / FBK Valmiera 18 15 33 18
25 Reinis Melgailis Ķekava/RB&B 11 22 33 2
26 Artis Raitums Talsu NSS/Krauzers 15 16 31 6
27 Mikus Edvards Ķikuts Rubene 23 7 30 0
28 Edgars Puriņš ) Lekrings 21 9 30 28
29 Artis Matīss Fogels Rubene 20 10 30 8
30 Roberts Trofimenko Masters Ulbroka/LU 20 10 30 12
31 Ralfs Akmentiņš Bauska / FBK Valmiera 17 13 30 14
32 Rūdolfs Niedrājs Talsu NSS/Krauzers 23 6 29 0
33 Renārs Stančiks FK Irlava/I.S.A.M. 17 11 28 8
34 Aivis Kusiņš Lielvārde/Unihoc 15 13 28 2
35 Mareks Stančiks FK Irlava/I.S.A.M. 15 13 28 6
36 Olafs Zvīnis Lekrings 15 13 28 4
37 Edijs Šenbergs Masters Ulbroka/LU 14 13 27 0
38 Dilans Kronentāls Talsu NSS/Krauzers 13 14 27 6
39 Markuss Kaņeps Bauska 12 15 27 4
40 Emīls Jančevskis Masters Ulbroka/LU 8 19 27 10
41 Ralfs Celmiņš FBK SĀC 21 5 26 12
42 Klāvs Ziedonis Jansons Ķekava/RB&B 13 13 26 4
43 Ralfs Polis ) Talsu NSS/Krauzers 11 15 26 8
44 Matīss Kristiāns Millers Masters Ulbroka/LU 10 16 26 8
45 Jēkabs Berkolts Lekrings 7 19 26 10
46 Ingars Matisons Rubene 22 3 25 8
47 Rūdolfs Dāvis Maklers Lekrings 18 7 25 8
48 Dāvis Zēmelis Rubene 15 10 25 10
49 Everts Janušauskis Bauska 15 10 25 24
50 Miks Nagliņš FBK SĀC 15 10 25 6
51 Kristers Babris Rubene 14 11 25 22
52 Niks Nagliņš FBK SĀC 11 13 24 16
53 Dēvids Osītis FBK SĀC 10 14 24 0
54 Valters Kalnietis Ķekava/RB&B 9 15 24 10
55 Kārlis Bitmanis Rubene 7 17 24 10
56 Gvido Lauga FBK Valmiera 11 12 23 0
57 Patriks Zvejnieks Ķekava/RB&B 19 3 22 4
58 Georgs Māziņš FBK Valmiera 9 13 22 8
59 Patriks Bliska Ķekava/RB&B 14 7 21 16
60 Renārs Liepiņš Masters Ulbroka/LU 13 8 21 8
61 Gints Siliņš FK Irlava/I.S.A.M. 9 12 21 10
62 Endijs Kleistrovs Ķekava/RB&B 5 16 21 6
63 Kārlis Dūmiņš Rubene 12 8 20 4
64 Rihards Avots Rubene 11 9 20 20
65 Linards Putniņš Talsu NSS/Krauzers 10 10 20 4
66 Arvis Kārkliņš FBK Valmiera 8 12 20 0
67 Oskars Tūtāns Lielvārde/Unihoc 8 12 20 6
68 Bruno Beķeris Lekrings 13 6 19 8
69 Artis Upītis FK Irlava/I.S.A.M. 8 11 19 6
70 Ralfs Klodžs FBK Valmiera 7 12 19 6
71 Gvido Grjunbergs Lielvārde/Unihoc 12 6 18 10
72 Alvis Dāle FBK SĀC 8 10 18 0
73 Emīls Dzalbs Lekrings 8 10 18 10
74 Svens Balodis Ķekava/RB&B 6 12 18 6
75 Endijs Umberts Barruss Ķekava/RB&B 14 3 17 4
76 Artūrs Jurševskis Lekrings 10 7 17 2
77 Raivo Kīsnics Lielvārde/Unihoc 10 7 17 6
78 Kristaps Kazlovskis FK Irlava/I.S.A.M. 8 9 17 8
79 Jurģis Patriks Aizupietis Masters Ulbroka/LU 5 12 17 8
80 Kristers Leksis Masters Ulbroka/LU 11 5 16 4
81 Matīss Pēteris Polis Lielvārde/Unihoc / Lielvārde/Unihoc / Lekrings 11 4 15 10
82 Aleksejs Jakovļevs FBK Valmiera 7 8 15 4
83 Klāvs Vītols Talsu NSS/Krauzers 5 10 15 8
84 Sandis Lēvalds Masters Ulbroka/LU 7 7 14 6
85 Emīls Šūmanis Lekrings 10 3 13 8
86 Niks Daniels Bosakovs Bauska 10 3 13 14
87 Kārlis Laukmanis Talsu NSS/Krauzers 8 5 13 10
88 Mariss Bergmanis Talsu NSS/Krauzers 8 5 13 4
89 Markuss Eduards Pazāns FBK Valmiera 7 6 13 8
90 Kārlis Viļums FBK Valmiera 6 7 13 8
91 Dāvis Auziņš Talsu NSS/Krauzers 3 10 13 6
92 Juris Sandis Jēgers Lielvārde/Unihoc 9 3 12 0
93 Artūrs Bergs FBK Valmiera 6 6 12 10
94 Mārtiņš Lejnieks Lielvārde/Unihoc 6 6 12 8
95 Sandris Virsnītis Lielvārde/Unihoc 6 6 12 6
96 Valdis Valters Vanags Masters Ulbroka/LU 5 7 12 18
97 Ričards Dēvits Lekrings 4 8 12 4
98 Juris Zilberts Rubene 3 9 12 4
99 Toms Rīsmanis Lekrings 3 9 12 0
100 Kārlis Spilbergs Masters Ulbroka/LU 10 1 11 2
101 Ralfs Stratans FBK SĀC 8 3 11 2
102 Aleksis Saļkovs Lielvārde/Unihoc 7 4 11 2
103 Kristaps Reidzāns Masters Ulbroka/LU 7 4 11 2
104 Aldis Banders Talsu NSS/Krauzers 5 6 11 4
105 Konrāds Mednis FK Irlava/I.S.A.M. 4 7 11 6
106 Toms Emīls Jēkabsons Lielvārde/Unihoc 4 7 11 4
107 Mārcis Brīvulis Rubene 1 10 11 8
108 Artis Černovskis Bauska 9 1 10 2
109 Krišs Treimanis Lekrings 8 2 10 4
110 Ričards Orste Ķekava/RB&B 8 2 10 4
111 Rūdolfs Dilbergs Ķekava/RB&B 8 2 10 6
112 Oskars Siliņš FBK Valmiera 7 3 10 2
113 Renārs Kovaļovs Lekrings 6 4 10 10
114 Renārs Hugo Bļass Lielvārde/Unihoc 5 5 10 2
115 Uldis Dūniņš Lielvārde/Unihoc 5 5 10 4
116 Adrians Bukšs FBK Valmiera 4 6 10 18
117 Ralfs Fricsons Lielvārde/Unihoc 4 6 10 24
118 Valters Skudra Lielvārde/Unihoc 4 6 10 4
119 Aivis Barkovskis Bauska 3 7 10 8
120 Ģirts Vītolnieks FK Irlava/I.S.A.M. 5 4 9 4
121 Kristers Tiltiņš Talsu NSS/Krauzers 4 5 9 0
122 Ulvis Mētra Masters Ulbroka/LU 2 7 9 6
123 Edgars Freimanis FK Irlava/I.S.A.M. 8 0 8 2
124 Ričards Riba FBK Valmiera 8 0 8 2
125 Markuss Strazdiņš-Stradiņš FBK Valmiera 5 3 8 8
126 Miķelis Koknesis Roops Lekrings 5 3 8 6
127 Gustavs Grahoļskis Talsu NSS/Krauzers 4 4 8 4
128 Jānis Plāte Bauska 3 5 8 10
129 Markuss Skadiņš Talsu NSS/Krauzers 3 5 8 4
130 Reinis Kalniņš Lielvārde/Unihoc 3 5 8 2
131 Toms Gredzens Ķekava/RB&B 3 5 8 10
132 Roberts Jakubonis Bauska 2 6 8 16
133 Roberts Zande Lekrings 2 6 8 0
134 Jānis Plots Lielvārde/Unihoc 6 1 7 12
135 Frīdrihs Feldmanis Lielvārde/Unihoc 5 2 7 0
136 Klāvs Kaspars Lielvārde/Unihoc 2 5 7 4
137 Niks Cekarevs FBK SĀC 2 5 7 8
138 Ričards Riekstiņš FK Irlava/I.S.A.M. 2 5 7 16
139 Renārs Rēders Masters Ulbroka/LU 1 6 7 6
140 Arvis Kreicbergs Bauska 6 0 6 8
141 Deniss Afanasjevs Bauska 5 1 6 4
142 Rojs Jansons FK Irlava/I.S.A.M. 5 1 6 6
143 Māris Parts Rubene 4 2 6 2
144 Mārtiņš Muižnieks Lekrings 4 2 6 4
145 Mārtiņš Smirnovs Ķekava/RB&B 4 2 6 4
146 Jānis Škutāns Talsu NSS/Krauzers 2 4 6 8
147 Edvards Katkovskis Bauska 3 2 5 0
148 Jānis Akmentiņš Bauska 3 2 5 4
149 Valters Priede Ķekava/RB&B 3 2 5 2
150 Lauris Nazarovs Masters Ulbroka/LU 2 3 5 10
151 Ritvars Bērziņš Rubene 2 3 5 2
152 Kristiāns Kociņš FBK SĀC 1 4 5 0
153 Markuss Nikolajs Trofimovs ) Bauska 1 4 5 4
154 WG Bauska / FK Irlava/I.S.A.M. 0 5 5 0
155 Kristaps Laugalis Ķekava/RB&B 4 0 4 2
156 Matīss Jorens Švedenbergs Talsu NSS/Krauzers 3 1 4 10
157 Nikolass Burbo Masters Ulbroka/LU 3 1 4 2
158 Ralfs Edvards Grīnvalds Masters Ulbroka/LU 3 1 4 4
159 Tomass Alksniņš FK Irlava/I.S.A.M. 3 1 4 6
160 Eduards Stūre Masters Ulbroka/LU 2 2 4 2
161 Jorens Štāls Lekrings 1 3 4 2
162 Jānis Boroduška FBK SĀC 1 3 4 4
163 Rolands Gustavs Vaivads FBK SĀC 1 3 4 4
164 Andris Jēkabsons Rubene 0 4 4 8
165 Emīls Zīverts FBK SĀC 0 4 4 0
166 Artūrs Bratčikovs Rubene 3 0 3 0
167 Kristaps Jakāns Lekrings 3 0 3 4
168 Kristiāns Vjaters Lielvārde/Unihoc 3 0 3 6
169 Aksels Aleksandrovs Bauska 2 1 3 0
170 Aleksis Šērs Talsu NSS/Krauzers 2 1 3 0
171 Edgars Taube FK Irlava/I.S.A.M. 2 1 3 4
172 Emīls Eglītis Lekrings 2 1 3 0
173 Krišs Jančuks Rubene 2 1 3 0
174 Renārs Vaļuks Ķekava/RB&B 2 1 3 2
175 Rihards Mertens FK Irlava/I.S.A.M. 2 1 3 2
176 Toms Kotāns FBK Valmiera 2 1 3 0
177 Andrejs Šķerbergs Talsu NSS/Krauzers 1 2 3 8
178 Eduards Sokolovs Talsu NSS/Krauzers 1 2 3 2
179 Gustavs Rudzītis Lielvārde/Unihoc 1 2 3 4
180 DP FK Irlava/I.S.A.M. 0 3 3 0
181 Ervīns Zīle Bauska / Bauska / FBK SĀC 0 3 3 14
182 Sandis Venevics FK Irlava/I.S.A.M. 0 3 3 0
183 Toms Pētersons Rubene 0 3 3 4
184 (FBK SĀC) bumbiņa savos vārtos Lekrings / Ķekava/RB&B 2 0 2 0
185 (Lielvārde/Unihoc) bumbiņa savos vārtos Ķekava/RB&B 2 0 2 0
186 (Rubene) bumbiņa savos vārtos FBK Valmiera / Ķekava/RB&B 2 0 2 0
187 Artūrs Jansons Ķekava/RB&B 1 1 2 0
188 Jēkabs Jānis Balodis Lekrings 1 1 2 2
189 Kristiāns Čakāns Bauska 1 1 2 2
190 Rainers Miķelsons Lielvārde/Unihoc 1 1 2 0
191 Endijs Vilde Ķekava/RB&B 0 2 2 6
192 Matīss Kristiāns Kirmuška FBK SĀC 0 2 2 0
193 Regnārs Kreičmanis Lekrings 0 2 2 0
194 Ričards Butans Bauska 0 2 2 0
195 Toms Zālmanis FK Irlava/I.S.A.M. 0 2 2 14
196 (Bauska) bumbiņa savos vārtos Rubene 1 0 1 0
197 (FBK Valmiera) bumbiņa savos vārtos Masters Ulbroka/LU 1 0 1 0
198 (FK Irlava/I.S.A.M.) bumbiņa savos vārtos Ķekava/RB&B 1 0 1 0
199 (Lekrings) bumbiņa savos vārtos Talsu NSS/Krauzers 1 0 1 0
200 (Masters Ulbroka/LU) bumbiņa savos vārtos FK Irlava/I.S.A.M. 1 0 1 0
201 Armands Runcis FBK Valmiera 1 0 1 0
202 Emīls Zaicevs Ķekava/RB&B 1 0 1 0
203 Gints Bērtulis Lekrings 1 0 1 2
204 Guntars Krukovskis Bauska 1 0 1 0
205 Kristaps Irbinskis Bauska 1 0 1 4
206 Kārlis Degins ( 12 Endijs Umberts Barruss) ) Ķekava/RB&B 1 0 1 0
207 Oskars Švarckopfs FBK Valmiera 1 0 1 6
208 Raivo Gudrais FK Irlava/I.S.A.M. 1 0 1 8
209 Renārs Eglītis Ķekava/RB&B 1 0 1 4
210 Renārs Vītols FK Irlava/I.S.A.M. 1 0 1 2
211 Agris Rogainis FBK Valmiera 0 1 1 0
212 Aizturēta soda laikā Rubene 0 1 1 0
213 Emīls Reinis Rudzītis Lielvārde/Unihoc 0 1 1 0
214 Gusts Jurēvics FBK SĀC 0 1 1 0
215 Henriks Šķēle Lekrings 0 1 1 0
216 Hugo Buhrots Rubene 0 1 1 0
217 Jēkabs Keišs, 40 Artis Matīss Fogels Rubene 0 1 1 0
218 Krišs Jēcis FK Irlava/I.S.A.M. 0 1 1 2
219 Lauris Kārkliņš Lielvārde/Unihoc 0 1 1 0
220 Markuss Žilinskis Bauska 0 1 1 0
221 Ralfs Orste Ķekava/RB&B 0 1 1 2
222 Roberts Brants Masters Ulbroka/LU 0 1 1 0
223 Roberts Trepšs Rubene 0 1 1 2
224 Valters Toms Kraģis Talsu NSS/Krauzers 0 1 1 0
225 bez vārstarga Masters Ulbroka/LU 0 1 1 0
226 bez vārtusarga FBK Valmiera 0 1 1 0
227 pret 4 Lekrings 0 1 1 0
228 Aksels Indrijaitis Lielvārde/Unihoc 0 0 0 0
229 Alens Briņķis Talsu NSS/Krauzers 0 0 0 0
230 Andris Briedis Talsu NSS/Krauzers 0 0 0 0
231 Anrijs Strazdiņš Ķekava/RB&B 0 0 0 0
232 Artis Saldatenoks FBK SĀC 0 0 0 0
233 Arvis Kalniņš FBK Valmiera 0 0 0 0
234 Daniēls Venšavs Bauska 0 0 0 0
235 Dāvids Cimža Masters Ulbroka/LU 0 0 0 0
236 Dāvids Daniels Kalniņš FBK Valmiera 0 0 0 2
237 Dāvis Apinis Bauska 0 0 0 2
238 Edgars Doniņš FBK SĀC 0 0 0 2
239 Edvards Hāzners Ķekava/RB&B 0 0 0 0
240 Emīls Censonis Rubene 0 0 0 0
241 Emīls Kašs Ķekava/RB&B 0 0 0 0
242 Everts Biters FK Irlava/I.S.A.M. 0 0 0 0
243 Fizioterapeits Annija Vēvere Bauska 0 0 0 0
244 Fizioterapeits Baiba Rajecka Lekrings 0 0 0 0
245 Fizioterapeits Elīna Beinare-Tjutjunova Masters Ulbroka/LU 0 0 0 0
246 Fizioterapeits Iluta Brandava Talsu NSS/Krauzers 0 0 0 0
247 Fizioterapeits Inga Miglāne-Siliņa Lielvārde/Unihoc 0 0 0 0
248 Gustavs Celmiņš FBK SĀC 0 0 0 2
249 Gustavs Jakševics FBK SĀC 0 0 0 0
250 Gustavs Pļevoks Bauska 0 0 0 2
251 Henrijs Gustavs Magons Masters Ulbroka/LU 0 0 0 0
252 Jakub Haltmar Lielvārde/Unihoc 0 0 0 0
253 Jānis Goža Bauska 0 0 0 0
254 Jānis Jāzeps Grizāns Lielvārde/Unihoc 0 0 0 0
255 Jēkabs Skrīveris FBK SĀC 0 0 0 0
256 Kirils Namļinskis Ķekava/RB&B 0 0 0 0
257 Kristaps Bukbārdis Masters Ulbroka/LU 0 0 0 0
258 Kristers Keišs FBK Valmiera 0 0 0 2
259 Kristers Sīlis Lekrings 0 0 0 2
260 Kristiāns Lauva Bauska 0 0 0 0
261 Lauris Āboliņš FK Irlava/I.S.A.M. 0 0 0 0
262 Maksis Klūga Masters Ulbroka/LU 0 0 0 0
263 Markus Sanders Masters Ulbroka/LU 0 0 0 0
264 Markuss Jansons Rubene 0 0 0 0
265 Markuss Kaucis FBK Valmiera 0 0 0 0
266 Markuss Plūdums Lekrings 0 0 0 2
267 Martins Traubergs Lekrings 0 0 0 0
268 Mediķis Jolanta Tauriņa-Ieveniece Rubene 0 0 0 0
269 Mediķis Normunds Vaivads FBK SĀC 0 0 0 0
270 Oskars Kuzins FBK Valmiera 0 0 0 4
271 Pauls Erenbots Lekrings 0 0 0 0
272 Pārstāvis Adrija Dārta Siliņa FBK Valmiera 0 0 0 0
273 Pārstāvis Aivis Barkovskis Bauska 0 0 0 0
274 Pārstāvis Aldis Limanskis FK Irlava/I.S.A.M. 0 0 0 0
275 Pārstāvis Andis Maskalis Bauska 0 0 0 0
276 Pārstāvis Andris Malkavs Lekrings 0 0 0 0
277 Pārstāvis Ansis Kusiņš Lielvārde/Unihoc 0 0 0 0
278 Pārstāvis Artis Malkavs Lekrings 0 0 0 0
279 Pārstāvis Arvis Kārkliņš FBK Valmiera 0 0 0 0
280 Pārstāvis Egīls Bukšs FBK Valmiera 0 0 0 0
281 Pārstāvis Evelīna Kasjaņenko Ķekava/RB&B 0 0 0 0
282 Pārstāvis Gatis Akūlovs Rubene 0 0 0 0
283 Pārstāvis Gatis Liepiņš FBK Valmiera 0 0 0 0
284 Pārstāvis Henrijs Gustavs Magons Masters Ulbroka/LU 0 0 0 0
285 Pārstāvis Ivars Dišereits Masters Ulbroka/LU 0 0 0 0
286 Pārstāvis Ivars Jēkabsons Rubene 0 0 0 0
287 Pārstāvis Juris Butans Bauska 0 0 0 0
288 Pārstāvis Juris Paegle Lielvārde/Unihoc 0 0 0 0
289 Pārstāvis Jānis Trēziņš FBK Valmiera 0 0 0 0
290 Pārstāvis Jēkabs Krists Vīmanis FBK SĀC 0 0 0 0
291 Pārstāvis Kaspars Mudelis Lielvārde/Unihoc 0 0 0 0
292 Pārstāvis Keita Jākobsone FK Irlava/I.S.A.M. 0 0 0 0
293 Pārstāvis Klāvs Ozoliņš Ķekava/RB&B 0 0 0 0
294 Pārstāvis Kristaps Ozoliņš Masters Ulbroka/LU 0 0 0 0
295 Pārstāvis Kristers Tiltiņš Talsu NSS/Krauzers 0 0 0 0
296 Pārstāvis Laura Viļumsone Lielvārde/Unihoc 0 0 0 0
297 Pārstāvis Līna Kuģe FBK Valmiera 0 0 0 0
298 Pārstāvis Paula Zilberte Rubene 0 0 0 0
299 Pārstāvis Ralfs Orste Ķekava/RB&B 0 0 0 0
300 Pārstāvis Reinis Kirilko Ķekava/RB&B 0 0 0 0
301 Pārstāvis Rūdolfs Blūms Ķekava/RB&B 0 0 0 0
302 Pārstāvis Sandis Kārkliņš FBK Valmiera 0 0 0 0
303 Pārstāvis Sandris Vītols FK Irlava/I.S.A.M. 0 0 0 0
304 Pārstāvis Zane Liepiņa FBK Valmiera 0 0 0 0
305 Pēteris Džeriņš Ķekava/RB&B 0 0 0 0
306 Raivis Masiulis Lielvārde/Unihoc 0 0 0 0
307 Ralfs Kliests FBK Valmiera 0 0 0 0
308 Ralfs Krutkēvičs FBK SĀC 0 0 0 0
309 Ralfs Viļumsons Lielvārde/Unihoc 0 0 0 2
310 Regnārs Zukuls FBK SĀC 0 0 0 0
311 Rinalds Smilga Bauska 0 0 0 0
312 Ričards Koroļovs Lekrings 0 0 0 0
313 Roberts Blumbergs Ķekava/RB&B 0 0 0 2
314 Roberts Penegs Ķekava/RB&B 0 0 0 0
315 Roberts Romanovs FBK SĀC 0 0 0 0
316 Rodrigo Švarckopfs FBK Valmiera 0 0 0 0
317 Rūdolfs Jānis Gremze Lielvārde/Unihoc 0 0 0 0
318 Santos Marats Lācis Bauska 0 0 0 0
319 Tomass Freiverts Talsu NSS/Krauzers 0 0 0 2
320 Tomass Šelengovs Lekrings 0 0 0 0
321 Treneris Agris Grandovskis Bauska 0 0 0 0
322 Treneris Andris Pīlups Masters Ulbroka/LU 0 0 0 0
323 Treneris Artis Raitums Talsu NSS/Krauzers 0 0 0 0
324 Treneris Arvis Kārkliņš FBK Valmiera 0 0 0 0
325 Treneris Ingus Laiviņš Lekrings 0 0 0 0
326 Treneris Ingus Panteļejevs Bauska 0 0 0 0
327 Treneris Juris Zilberts Rubene 0 0 0 0
328 Treneris Kaspars Reikmanis Rubene 0 0 0 0
329 Treneris Līga Vecbērza Masters Ulbroka/LU 0 0 0 0
330 Treneris Mārtiņš Neilands FBK SĀC 0 0 0 0
331 Treneris Mārtiņš Rūgums Bauska 0 0 0 0
332 Treneris Normunds Grunckis Bauska 0 0 0 0
333 Treneris Normunds Jansons FK Irlava/I.S.A.M. 0 0 0 0
334 Treneris Toms Akmeņlauks Talsu NSS/Krauzers 0 0 0 0
335 Ulvis Ansbergs FK Irlava/I.S.A.M. 0 0 0 2
336 Valters Kasjaņenko Talsu NSS/Krauzers 0 0 0 0
337 Ēriks Zaics Lielvārde/Unihoc 0 0 0 0