Slovakia 25/26 Regular Season Player Stats

Season-wide player rankings with links to unique player profiles.

Players: 345
Stat Guide

This ranking table lists player production for this season phase.

  • Rank: Position in this scoring table.
  • Goals / Assists / Points: Offensive totals (`Points = Goals + Assists`).
  • PIM: Total penalty minutes.
  • Player Link: Opens full profile with season splits and history.

All Players

Rank Player Team Goals Assists Points PIM
1 Tomáš Kvasnica 1. FBC Trenčín 47 29 76 4
2 Nôta Lukáš ŠK Lido Prírodovedec Bratislava 34 32 66 6
3 Richard Dluhoš TEMPISH CAPITOL Floorball Club 30 34 64 0
4 Rantala Juho 1. FBC Trenčín 37 13 50 24
5 Tomáš Bulejčík 1. FBC Trenčín 22 27 49 12
6 Šifra Michal Tsunami Záhorská Bystrica 31 16 47 0
7 Peter Banga Tsunami Záhorská Bystrica 30 15 45 10
8 Martin Latka FBK Nižná 16 29 45 6
9 Martin Kátlovský FK Florko Košice 25 19 44 10
10 Tomáš Reguly FBK Nižná 30 13 43 2
11 Peter Nehila ŠK Lido Prírodovedec Bratislava 19 22 41 0
12 Viktor Králik FK Florko Košice 23 16 39 16
13 Michal Amrich 1. FBC Trenčín 20 18 38 0
14 Peter Bezeg FaBK ATU Košice 17 21 38 8
15 Richard Kubík FaBK ATU Košice 24 13 37 4
16 Šimon Hatala 1. FBC Trenčín 15 22 37 8
17 Lacko Ján VŠK FTVŠ UK Hurikán Bratislava 22 14 36 12
18 Miške Michal FBC Grasshoppers AC UNIZA Žilina 14 22 36 10
19 Lazor Alex TEMPISH CAPITOL Floorball Club 23 12 35 6
20 Jakub Baksay VŠK FTVŠ UK Hurikán Bratislava 20 14 34 2
21 Ponomarenko Bohdan Snipers Bratislava 16 16 32 10
22 Maroš Kovaľ Tsunami Záhorská Bystrica 10 22 32 2
23 Vránek Richard Snipers Bratislava 14 17 31 10
24 Pacek Marek Snipers Bratislava 14 16 30 22
25 Samuel Kerekeš FaBK ATU Košice 14 16 30 2
26 Navrátil Kamil FaBK ATU Košice 23 6 29 12
27 Michal Korček FBC Grasshoppers AC UNIZA Žilina 16 13 29 0
28 Pelegrin Patrik FK Florko Košice 16 12 28 14
29 Sabol Adam FBC Grasshoppers AC UNIZA Žilina 15 13 28 4
30 Peter Masár DTF team Detva Joxers 7 21 28 4
31 Nicolas Fedorčák FaBK ATU Košice 12 15 27 0
32 Sedliak Matej Snipers Bratislava 9 18 27 2
33 Šimon Stano FK Florko Košice 9 18 27 2
34 Vrábel Martin ŠK Lido Prírodovedec Bratislava 19 7 26 8
35 Richard Cvacho FBC Grasshoppers AC UNIZA Žilina 15 11 26 4
36 Dominik Bednárik VŠK FTVŠ UK Hurikán Bratislava 14 12 26 16
37 Pazsiczký Marek FaBK ATU Košice 13 13 26 2
38 Martin Kupec Tsunami Záhorská Bystrica 12 13 25 4
39 Pápay Alex Tsunami Záhorská Bystrica 12 13 25 4
40 Matej Livař Tsunami Záhorská Bystrica 10 15 25 4
41 Samuel Nyitray Snipers Bratislava 20 4 24 2
42 Timotej Kollár Florbalový klub AS Trenčín 16 8 24 2
43 Martin Bujaki TEMPISH CAPITOL Floorball Club 14 10 24 24
44 Olekšák Daniel FaBK ATU Košice 10 14 24 0
45 Matúš Malík Florbalový klub AS Trenčín 8 16 24 4
46 Peter Harbut VŠK FTVŠ UK Hurikán Bratislava / ŠK Lido Prírodovedec Bratislava / ŠK Lido Prírodovedec Bratislava / VŠK FTVŠ UK Hurikán Bratislava 17 6 23 10
47 Vladimír Kulich DTF team Detva Joxers 12 11 23 8
48 Rak Dominic Snipers Bratislava 18 4 22 4
49 Šuška Ján FBC Grasshoppers AC UNIZA Žilina 17 5 22 2
50 Steller Peter ŠK Lido Prírodovedec Bratislava 14 8 22 4
51 Hutka Dominik FK Florko Košice 13 8 21 2
52 Tomáš Bezeg FaBK ATU Košice 12 9 21 2
53 Strelec Andrej DTF team Detva Joxers 15 5 20 6
54 Lupták Adam VŠK FTVŠ UK Hurikán Bratislava 11 9 20 10
55 Čekan Juraj FK Florko Košice 8 12 20 2
56 Michal Berezňanin FK Florko Košice 17 2 19 2
57 Ondrej Kusenda ŠK Lido Prírodovedec Bratislava 11 8 19 4
58 Lukáš Laštík FBK Nižná 10 9 19 6
59 Pavlák Matej TEMPISH CAPITOL Floorball Club 14 4 18 4
60 Samuel Hurajt TEMPISH CAPITOL Floorball Club 10 8 18 6
61 Melega Denis FBC Grasshoppers AC UNIZA Žilina 9 8 17 8
62 Samuel Jančo FBC Grasshoppers AC UNIZA Žilina 9 8 17 2
63 Škvarna Jakub FBC Grasshoppers AC UNIZA Žilina 7 10 17 2
64 Tuukka Korhonen 1. FBC Trenčín 5 12 17 8
65 Patráš Jozef DTF team Detva Joxers 11 5 16 0
66 Ondruška Matúš Snipers Bratislava 6 10 16 4
67 Pollák Lukáš VŠK FTVŠ UK Hurikán Bratislava 6 10 16 0
68 Jakub Blaško FK Florko Košice 3 13 16 10
69 Habánek Boris 1. FBC Trenčín 6 9 15 2
70 Lukáš Imrišík FBC Grasshoppers AC UNIZA Žilina 12 2 14 2
71 Oriešek Marek Florbalový klub AS Trenčín 12 2 14 2
72 Matej Marioth Snipers Bratislava 11 3 14 2
73 Poliak Matúš TEMPISH CAPITOL Floorball Club 9 5 14 4
74 Tomáš Krajčovič 1. FBC Trenčín 8 6 14 4
75 Martin Lauko TEMPISH CAPITOL Floorball Club 7 7 14 2
76 Samuel Dávidek Florbalový klub AS Trenčín 6 8 14 2
77 Ujhelyi Dávid TEMPISH CAPITOL Floorball Club 6 8 14 2
78 Szombath Oliver TEMPISH CAPITOL Floorball Club 5 9 14 8
79 Šablica Matúš ŠK Lido Prírodovedec Bratislava 5 9 14 0
80 Rendl Andrej 1. FBC Trenčín 4 10 14 12
81 Daniel Baránek 1. FBC Trenčín 11 2 13 4
82 Matejička Jakub FBC Grasshoppers AC UNIZA Žilina 8 5 13 4
83 Ochránek Michal 1. FBC Trenčín 8 5 13 2
84 Marek Kalivoda ŠK Lido Prírodovedec Bratislava 7 6 13 6
85 Timotej Bielik Florbalový klub AS Trenčín 7 6 13 2
86 Šimon Oravec Florbalový klub AS Trenčín 7 6 13 4
87 Stanislav Belko FBK Nižná 6 7 13 2
88 Filípek Dominik Snipers Bratislava 3 10 13 10
89 Santer Martin FBK Nižná 3 10 13 2
90 Mačňák Marián FBK Nižná 9 3 12 14
91 Vico Michal ŠK Lido Prírodovedec Bratislava 9 3 12 4
92 Oliver Chochol Tsunami Záhorská Bystrica 7 5 12 4
93 Záhorský Adam Tsunami Záhorská Bystrica 6 6 12 2
94 Kucej Jaroslav DTF team Detva Joxers 5 7 12 8
95 Vojtek Erik Florbalový klub AS Trenčín 5 7 12 6
96 Pavol Masár DTF team Detva Joxers 4 8 12 6
97 Patrik Bachan ŠK Lido Prírodovedec Bratislava 3 9 12 6
98 Teodor Beriac TEMPISH CAPITOL Floorball Club 8 3 11 2
99 Samuel Morávek ŠK Lido Prírodovedec Bratislava 6 5 11 0
100 Sokirka Maroš Snipers Bratislava 6 5 11 4
101 Turwoń Mateusz FBK Nižná 6 5 11 2
102 Šima Marko FaBK ATU Košice 6 5 11 6
103 Kamenský František DTF team Detva Joxers 5 6 11 0
104 Oliver Olekšák FaBK ATU Košice 8 2 10 0
105 Nyitray Andrej Snipers Bratislava 6 4 10 6
106 Šangala Martin FBK Nižná 6 4 10 4
107 Tomáš Kopecký ŠK Lido Prírodovedec Bratislava 1 9 10 4
108 Žák Peter Dávid FBK Nižná 9 0 9 0
109 Jonáš Bagín Florbalový klub AS Trenčín 6 3 9 2
110 Tomáš Púpala DTF team Detva Joxers 5 4 9 4
111 Jakub Gálet ŠK Lido Prírodovedec Bratislava 4 5 9 0
112 Hervay Adam Tsunami Záhorská Bystrica 3 6 9 6
113 Michal Jančo FBC Grasshoppers AC UNIZA Žilina 3 6 9 4
114 Samuel Babík 1. FBC Trenčín 3 6 9 0
115 Štupák Matúš FaBK ATU Košice 2 7 9 2
116 Michal Bujna Tsunami Záhorská Bystrica 1 8 9 2
117 Martin Kušnárik ŠK Lido Prírodovedec Bratislava 7 1 8 2
118 Sabo Daniel DTF team Detva Joxers 6 2 8 0
119 Šimurdiak Samuel FBK Nižná 6 2 8 0
120 Oliver Lehocký DTF team Detva Joxers 5 3 8 6
121 Tomáš Jurica Tsunami Záhorská Bystrica 5 3 8 2
122 Meliš Marek Florbalový klub AS Trenčín 4 4 8 4
123 Patrik Paracka VŠK FTVŠ UK Hurikán Bratislava / ŠK Lido Prírodovedec Bratislava / ŠK Lido Prírodovedec Bratislava / VŠK FTVŠ UK Hurikán Bratislava 4 4 8 2
124 Pavlikovský Alex VŠK FTVŠ UK Hurikán Bratislava 4 4 8 4
125 Fabian Alex VŠK FTVŠ UK Hurikán Bratislava 3 5 8 2
126 Viktor Macinský FK Florko Košice 3 5 8 6
127 Maxim Citovický Snipers Bratislava 2 6 8 2
128 Michal Kročko FaBK ATU Košice 1 7 8 0
129 Jáger Daniel Snipers Bratislava 6 1 7 2
130 Pagáč Ondrej ŠK Lido Prírodovedec Bratislava 5 2 7 4
131 Zajac Samuel FBC Grasshoppers AC UNIZA Žilina 5 2 7 0
132 Krecháč Adam Florbalový klub AS Trenčín 4 3 7 2
133 Marián Macák DTF team Detva Joxers 4 3 7 14
134 Pallo Marek FBK Nižná 4 3 7 4
135 Richard Lelák ŠK Lido Prírodovedec Bratislava 4 3 7 8
136 Roland Kažimír ŠK Lido Prírodovedec Bratislava 4 3 7 2
137 Záhora Adrián FBK Nižná 4 3 7 10
138 Łukasz Widurski FBK Nižná 4 3 7 8
139 Marek Koščo FBC Grasshoppers AC UNIZA Žilina 3 4 7 2
140 Veselovský Martin VŠK FTVŠ UK Hurikán Bratislava 3 4 7 4
141 Valent Matej FaBK ATU Košice 2 5 7 8
142 Žatko Richard VŠK FTVŠ UK Hurikán Bratislava 2 5 7 4
143 Košinár Filip 1. FBC Trenčín 1 6 7 20
144 Takáč Jakub FK Florko Košice 1 6 7 10
145 Stančík Matej FK Florko Košice 5 1 6 4
146 Gavlák Erik Peter FBC Grasshoppers AC UNIZA Žilina 4 2 6 0
147 Michal Andrejko FK Florko Košice 4 2 6 6
148 Nákačka Marcel FBK Nižná 4 2 6 2
149 Sivák Martin Tsunami Záhorská Bystrica 4 2 6 0
150 Viktor Báb Tsunami Záhorská Bystrica 4 2 6 4
151 Šimon Ondrášik Florbalový klub AS Trenčín 4 2 6 0
152 Jaššo František Florbalový klub AS Trenčín 3 3 6 2
153 Németh Dominik Lehel FaBK ATU Košice 3 3 6 0
154 Ščasný Filip Snipers Bratislava 3 3 6 2
155 Schätzel Marek VŠK FTVŠ UK Hurikán Bratislava 2 4 6 8
156 Tulák Michal FBC Grasshoppers AC UNIZA Žilina 2 4 6 6
157 Vladimír Filípek TEMPISH CAPITOL Floorball Club 2 4 6 0
158 Dudjak Andrej FBC Grasshoppers AC UNIZA Žilina 1 5 6 2
159 Prokop Filip Tsunami Záhorská Bystrica 5 0 5 0
160 Surma Jerguš Florbalový klub AS Trenčín 5 0 5 6
161 Čekan Jakub FK Florko Košice 5 0 5 4
162 Damián Chovanec FK Florko Košice 4 1 5 6
163 Matkuliak Branislav FBK Nižná 2 3 5 4
164 Michal Franek ŠK Lido Prírodovedec Bratislava 2 3 5 0
165 Talarovič Jakub FaBK ATU Košice 2 3 5 0
166 Tvrdý Tomáš VŠK FTVŠ UK Hurikán Bratislava 2 3 5 2
167 Žák Filip Eliáš FBK Nižná 2 3 5 0
168 Tomáš Matula Tsunami Záhorská Bystrica 1 4 5 4
169 Matejka Juraj Florbalový klub AS Trenčín 4 0 4 2
170 Michal Feňo FaBK ATU Košice 4 0 4 0
171 Srogoň Jakub VŠK FTVŠ UK Hurikán Bratislava 4 0 4 2
172 Tomáš Ondračka 1. FBC Trenčín 4 0 4 4
173 Mojmír Kešelák Tsunami Záhorská Bystrica 3 1 4 2
174 Peter Doganov VŠK FTVŠ UK Hurikán Bratislava 3 1 4 0
175 Singovszki Filip FK Florko Košice 3 1 4 4
176 Timko Samuel 1. FBC Trenčín 3 1 4 2
177 Martin Glončák DTF team Detva Joxers 2 2 4 2
178 Michal Koller Snipers Bratislava 2 2 4 0
179 Moravčík Dominik DTF team Detva Joxers 2 2 4 2
180 Ondrej Gažík ŠK Lido Prírodovedec Bratislava 2 2 4 2
181 Peško Adam 1. FBC Trenčín 2 2 4 4
182 Roman Krajčír Tsunami Záhorská Bystrica 2 2 4 4
183 Zverbik Patrik Florbalový klub AS Trenčín 2 2 4 2
184 Martin Guľaš FaBK ATU Košice 1 3 4 0
185 Martin Fronc VŠK FTVŠ UK Hurikán Bratislava 0 4 4 18
186 Vyšňan Matej FK Florko Košice 0 4 4 4
187 Zelenay Juraj Florbalový klub AS Trenčín 0 4 4 6
188 Lukáš Blaszczyk FaBK ATU Košice 3 0 3 0
189 Michálek Andrej VŠK FTVŠ UK Hurikán Bratislava 3 0 3 0
190 Vrábel Andrej FBC Grasshoppers AC UNIZA Žilina 3 0 3 0
191 Jakub Ambrozai Florbalový klub AS Trenčín 2 1 3 0
192 Krkoš Jakub DTF team Detva Joxers 2 1 3 2
193 Matej Kender FaBK ATU Košice 2 1 3 0
194 Medard Dutka DTF team Detva Joxers 2 1 3 4
195 Mikuš Andrej DTF team Detva Joxers 2 1 3 6
196 Patrik Koleno FaBK ATU Košice 2 1 3 0
197 Paulikovič Patrik ŠK Lido Prírodovedec Bratislava 2 1 3 10
198 Tomáš Brída FBC Grasshoppers AC UNIZA Žilina 2 1 3 2
199 Šimon Masár 1. FBC Trenčín 2 1 3 0
200 Brčák Adam FBK Nižná 1 2 3 6
201 Robota Maroš 1. FBC Trenčín 1 2 3 4
202 Úporský Damián DTF team Detva Joxers 1 2 3 0
203 Dobrovodský Daniel ŠK Lido Prírodovedec Bratislava 0 3 3 0
204 Kuráň Filip FBK Nižná 0 3 3 2
205 Zadňančin Tomáš VŠK FTVŠ UK Hurikán Bratislava 0 3 3 4
206 Hrušovský Chris Snipers Bratislava 2 0 2 10
207 Jančok Jakub FK Florko Košice 2 0 2 2
208 Juhás Denis 1. FBC Trenčín 2 0 2 0
209 Vladyslav Bachurin Snipers Bratislava 2 0 2 0
210 Škarvada Jakub DTF team Detva Joxers 2 0 2 0
211 Jakub Fronc Snipers Bratislava 1 1 2 2
212 Lukáš Hurinský ŠK Lido Prírodovedec Bratislava 1 1 2 2
213 Martin Kuboš FBK Nižná 1 1 2 4
214 Noga Matej FBC Grasshoppers AC UNIZA Žilina 1 1 2 0
215 Ondrej Bernát FaBK ATU Košice 1 1 2 2
216 Skuban Bruno FK Florko Košice 1 1 2 2
217 Stehlík Erik DTF team Detva Joxers 1 1 2 2
218 Tomáš Majoroš FK Florko Košice 1 1 2 2
219 Tvrdoň Matúš ŠK Lido Prírodovedec Bratislava 1 1 2 0
220 Zdenko Meliška FaBK ATU Košice 1 1 2 2
221 Ľubomír Ďurik DTF team Detva Joxers 1 1 2 2
222 Krajňák Jakub FK Florko Košice 0 2 2 0
223 Lacika Ján Snipers Bratislava 0 2 2 0
224 Matúš Gajdošík FBK Nižná 0 2 2 6
225 Oravec Lukáš Florbalový klub AS Trenčín 0 2 2 4
226 Polakovič Marek Tsunami Záhorská Bystrica 0 2 2 4
227 Struk Martin TEMPISH CAPITOL Floorball Club 0 2 2 4
228 Trgiňa Michal VŠK FTVŠ UK Hurikán Bratislava 0 2 2 0
229 Vlášek Marek VŠK FTVŠ UK Hurikán Bratislava 0 2 2 0
230 Vrábeľ Dominik 1. FBC Trenčín 0 2 2 8
231 Šuška Jakub FBC Grasshoppers AC UNIZA Žilina 0 2 2 0
232 Bálint Andrej Tsunami Záhorská Bystrica 1 0 1 0
233 Dudinský Adam FaBK ATU Košice 1 0 1 0
234 Filip Bystričan Snipers Bratislava 1 0 1 0
235 Michal Baláž Tsunami Záhorská Bystrica 1 0 1 0
236 Michal Duran Snipers Bratislava 1 0 1 2
237 Nožina Kristián TEMPISH CAPITOL Floorball Club 1 0 1 2
238 Samuel Fatul TEMPISH CAPITOL Floorball Club 1 0 1 2
239 Sebastián Halas 1. FBC Trenčín 1 0 1 0
240 Staš Richard FK Florko Košice 1 0 1 0
241 Tomáš Slanina FaBK ATU Košice 1 0 1 0
242 Vrana Filip Florbalový klub AS Trenčín 1 0 1 2
243 Šimon Ratůzky VŠK FTVŠ UK Hurikán Bratislava 1 0 1 4
244 Jozef Frivaldský FaBK ATU Košice 0 1 1 0
245 Kastler Denis TEMPISH CAPITOL Floorball Club 0 1 1 2
246 Kaššák Adam FBK Nižná 0 1 1 0
247 Matej Goffa Snipers Bratislava 0 1 1 0
248 Michal Majoroš FK Florko Košice 0 1 1 2
249 Minarovský Michal VŠK FTVŠ UK Hurikán Bratislava 0 1 1 2
250 Máťuš Martin ŠK Lido Prírodovedec Bratislava 0 1 1 0
251 Nagy Dominik FK Florko Košice 0 1 1 0
252 Ondrejička Adam Martin Snipers Bratislava 0 1 1 0
253 Prevužnák Marco FK Florko Košice 0 1 1 0
254 Seleštiansky Jaroslav TEMPISH CAPITOL Floorball Club 0 1 1 0
255 Sojka Sebastián FK Florko Košice 0 1 1 0
256 Staroň Matúš FBK Nižná 0 1 1 0
257 Tibenský Andrej Snipers Bratislava 0 1 1 0
258 Záborský Branislav 1. FBC Trenčín 0 1 1 0
259 Záň Michal 1. FBC Trenčín 0 1 1 0
260 Šimočko Matúš ŠK Lido Prírodovedec Bratislava 0 1 1 2
261 ) FBC Grasshoppers AC UNIZA Žilina 0 0 0 2
262 Adam Adamov FBC Grasshoppers AC UNIZA Žilina 0 0 0 0
263 Adam Líška Florbalový klub AS Trenčín 0 0 0 0
264 Adam Martin Ondrejička Snipers Bratislava 0 0 0 2
265 Adrián Szabo TEMPISH CAPITOL Floorball Club 0 0 0 0
266 Alex Pokorný FBC Grasshoppers AC UNIZA Žilina 0 0 0 0
267 Alexander Koštial Florbalový klub AS Trenčín 0 0 0 0
268 Andreas Rieger Tsunami Záhorská Bystrica 0 0 0 0
269 Anton Breicha FaBK ATU Košice 0 0 0 0
270 Christián Kopper FBC Grasshoppers AC UNIZA Žilina 0 0 0 0
271 Damian Šiša VŠK FTVŠ UK Hurikán Bratislava 0 0 0 0
272 Daniel Fehér VŠK FTVŠ UK Hurikán Bratislava 0 0 0 0
273 Daniel Hajník TEMPISH CAPITOL Floorball Club / VŠK FTVŠ UK Hurikán Bratislava / VŠK FTVŠ UK Hurikán Bratislava / TEMPISH CAPITOL Floorball Club 0 0 0 10
274 Daniel Komora FK Florko Košice 0 0 0 0
275 David Pajtina Florbalový klub AS Trenčín 0 0 0 0
276 Denis ) Melega FBC Grasshoppers AC UNIZA Žilina 0 0 0 2
277 Denis Šlosár Florbalový klub AS Trenčín 0 0 0 2
278 Dmitrii Rogatykh Snipers Bratislava 0 0 0 0
279 Dominik Lehel Németh FaBK ATU Košice 0 0 0 10
280 Dominik Pallo FBK Nižná 0 0 0 0
281 Dominik Turek FK Florko Košice 0 0 0 0
282 Dušan Ďurmek 1. FBC Trenčín 0 0 0 0
283 Dávid Kalmár TEMPISH CAPITOL Floorball Club 0 0 0 0
284 Erik Peter Gavlák FBC Grasshoppers AC UNIZA Žilina 0 0 0 6
285 Filip ) Košinár 1. FBC Trenčín 0 0 0 2
286 Filip Alex Vrábel ŠK Lido Prírodovedec Bratislava 0 0 0 2
287 Filip Eliáš Žák FBK Nižná 0 0 0 2
288 Filip Jurík DTF team Detva Joxers 0 0 0 0
289 Gabriel Mészáros ŠK Lido Prírodovedec Bratislava 0 0 0 2
290 Ivan Janík VŠK FTVŠ UK Hurikán Bratislava 0 0 0 0
291 Jakub Habrún FBC Grasshoppers AC UNIZA Žilina 0 0 0 0
292 Jakub Horecký ŠK Lido Prírodovedec Bratislava 0 0 0 0
293 Jakub Jacenko TEMPISH CAPITOL Floorball Club 0 0 0 0
294 Jakub Kurečko FK Florko Košice 0 0 0 0
295 Jakub Latka DTF team Detva Joxers 0 0 0 2
296 Jakub Naništa TEMPISH CAPITOL Floorball Club 0 0 0 2
297 Marcel Koppa FBC Grasshoppers AC UNIZA Žilina 0 0 0 0
298 Marcel Petrík VŠK FTVŠ UK Hurikán Bratislava 0 0 0 0
299 Marek Gajdošík 1. FBC Trenčín 0 0 0 0
300 Marián Schmidt DTF team Detva Joxers 0 0 0 0
301 Maroš Jagelka FBK Nižná 0 0 0 0
302 Martin Poldauf FBK Nižná 0 0 0 0
303 Martin Tomaga FBK Nižná 0 0 0 0
304 Matej Blahut VŠK FTVŠ UK Hurikán Bratislava 0 0 0 2
305 Matej Jusko ŠK Lido Prírodovedec Bratislava 0 0 0 0
306 Matej Potoček FBC Grasshoppers AC UNIZA Žilina 0 0 0 0
307 Matej Václavík DTF team Detva Joxers 0 0 0 0
308 Matej Záhora FBK Nižná 0 0 0 0
309 Matúš Bojda 1. FBC Trenčín 0 0 0 0
310 Matúš Jurašek Florbalový klub AS Trenčín 0 0 0 0
311 Matúš Marušiak Tsunami Záhorská Bystrica 0 0 0 0
312 Matúš Pintér TEMPISH CAPITOL Floorball Club 0 0 0 0
313 Matúš Strieženec Florbalový klub AS Trenčín 0 0 0 0
314 Matúš Turan 1. FBC Trenčín 0 0 0 0
315 Michal Chamilla VŠK FTVŠ UK Hurikán Bratislava 0 0 0 0
316 Michal Daranský Florbalový klub AS Trenčín 0 0 0 0
317 Michal Fatrsík FBC Grasshoppers AC UNIZA Žilina 0 0 0 0
318 Michal Rapšík TEMPISH CAPITOL Floorball Club 0 0 0 0
319 Milan Kováč Florbalový klub AS Trenčín 0 0 0 6
320 Nikita Voronin 1. FBC Trenčín 0 0 0 0
321 Nikolas Sleziak 1. FBC Trenčín 0 0 0 0
322 Oliver Šustek FBC Grasshoppers AC UNIZA Žilina 0 0 0 2
323 Ondrej Martanovič Snipers Bratislava 0 0 0 0
324 Peter Dávid Žák FBK Nižná 0 0 0 16
325 Peter Pempek TEMPISH CAPITOL Floorball Club 0 0 0 0
326 Peter-pavol Nováky 1. FBC Trenčín 0 0 0 0
327 Richard Hodák Snipers Bratislava 0 0 0 0
328 Richard Martinkovič TEMPISH CAPITOL Floorball Club 0 0 0 0
329 Richard Matura Tsunami Záhorská Bystrica 0 0 0 0
330 Richard Obert 1. FBC Trenčín 0 0 0 0
331 Rudolf Koleda FBC Grasshoppers AC UNIZA Žilina 0 0 0 0
332 Róbert Hamrák FaBK ATU Košice 0 0 0 0
333 Samuel Bagin Florbalový klub AS Trenčín 0 0 0 4
334 Samuel Balogh TEMPISH CAPITOL Floorball Club 0 0 0 0
335 Samuel Horňák FaBK ATU Košice 0 0 0 0
336 Samuel Zemančík FBK Nižná 0 0 0 0
337 Simon Kráčmar FK Florko Košice 0 0 0 0
338 Tadeáš Tokarčík FBC Grasshoppers AC UNIZA Žilina 0 0 0 0
339 Timotej Čuporák FBK Nižná 0 0 0 0
340 Tomáš Lalik Snipers Bratislava 0 0 0 4
341 Viktor Krížik Snipers Bratislava 0 0 0 2
342 Viktor Roľko VŠK FTVŠ UK Hurikán Bratislava 0 0 0 0
343 Viktor Ďurečko VŠK FTVŠ UK Hurikán Bratislava 0 0 0 0
344 Viliam Schrojf VŠK FTVŠ UK Hurikán Bratislava 0 0 0 0
345 Ľubomír Drga Florbalový klub AS Trenčín 0 0 0 0